// JavaScript Document
hs.graphicsDir = '/_js/highslide/graphics/';
	hs.align = 'center';
	hs.transitions = ['expand', 'crossfade'];
	hs.fadeInOut = true;
	hs.outlineType = 'rounded-white';
	hs.headingEval = 'this.a.title';
//	hs.captionText = 'this.a.title';
//	hs.numberPosition = 'heading';
	hs.useBox = true;
	hs.width = 600;
	hs.height = 400;
	hs.showCredits = false;
	hs.dimmingOpacity = 0.8;
	//hs.dimmingOpacity = 0.8;

	
	hs.lang = {
		cssDirection: 'ltr',
		loadingText: 'Caricamento in corso',
		loadingTitle: 'Fare clic per annullare',
		focusTitle: 'Fare clic per portare in avanti',
		fullExpandTitle: 'Visualizza dimensioni originali',
		creditsText : '',
		previousText: 'Precedente',
		nextText: 'Successiva',
		moveText: 'Sposta',
		closeText: 'Chiudi',
		closeTitle: 'Chiudi (Esc)',
		resizeTitle: 'Ridimensiona',
		playText: 'Avvia',
		playTitle: 'Avvia slideshow (barra spaziatrice)',
		pauseText: 'Pausa',
		pauseTitle: 'Pausa slideshow (barra spaziatrice)',
		previousTitle: 'Precedente (freccia sinistra)',
		nextTitle: 'Successiva (freccia destra)',
		moveTitle: 'Sposta',
		fullExpandText: 'Dimensione massima',
		number: 'Immagine %1 di %2',
		restoreTitle: 'Fare clic per chiudere questa immagine.'
	};
